Bilgi

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sıra TAKIMLAR O P
1 Başakşehir FK 34 69
2 Trabzonspor 34 65
3 Beşiktaş 34 62
4 Sivasspor 34 60
5 Alanyaspor 34 57
6 Galatasaray 34 56
7 Fenerbahçe 34 53
8 Gaziantep FK 34 46
9 Antalyaspor 34 45
10 Kasımpaşa 34 43
11 Göztepe 34 42
12 Gençlerbirliği 34 36
13 Konyaspor 34 36
14 Denizlispor 34 35
15 Çaykur Rizespor 34 35
16 Yeni Malatyaspor 34 32
17 Kayserispor 34 32
18 MKE Ankaragücü 34 32
GÜNCEL DÖVIZ KURLARI
BIST
8718
USD/EUR
1,0876
Amerikan Doları
8,89047
Euro
36,9974
İngiliz Sterlini
43,2941
Japon Yeni
22,3184
Rus Rublesi
8,3837
SA Riyali
7,2916
Altın
3,19446
Son Güncelleme: 19.03.2024 06:31
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM