Bilgi

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sıra TAKIMLAR O P
1 Başakşehir FK 34 69
2 Trabzonspor 34 65
3 Beşiktaş 34 62
4 Sivasspor 34 60
5 Alanyaspor 34 57
6 Galatasaray 34 56
7 Fenerbahçe 34 53
8 Gaziantep FK 34 46
9 Antalyaspor 34 45
10 Kasımpaşa 34 43
11 Göztepe 34 42
12 Gençlerbirliği 34 36
13 Konyaspor 34 36
14 Denizlispor 34 35
15 Çaykur Rizespor 34 35
16 Yeni Malatyaspor 34 32
17 Kayserispor 34 32
18 MKE Ankaragücü 34 32
GÜNCEL DÖVIZ KURLARI
BIST
9916
USD/EUR
1,0694
Amerikan Doları
9,01596
Euro
36,2277
İngiliz Sterlini
42,3323
Japon Yeni
21,34
Rus Rublesi
8,3007
SA Riyali
7,2095
Altın
3,09299
Son Güncelleme: 27.04.2024 08:59
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM